Beruházó | Építés helye | Épület neve és leirása | Év |
---|
Retail Park Four d.o.o. Beograd | Szabadka | STOP SHOP Szabadka – Bevásárlópark bővítése, T=5.795 m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2023/24 |
Retail Park Four d.o.o. Beograd | Smederevo | STOP SHOP Smederevo – 2. fázis, Retail park, A=4.910 m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2023/24 |
DG COMPANY d.o.o. | Szabadka | Többlakásos lakó-üzleti épület földalatti garázzsal. T=4.800 m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2023/24 |
"SU-PROSPECT" d.o.o. | Szabadka | Többlakásos lakó komplexum garázsokkal . T= 15.325 m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2023/24 |
Avgerinos d.o.o. | Szabadka | Gyártó épület. T=4.650 m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2023/24 |
KROMBERG & SCHUBERT Serbia Németország | Kruševac | Gyártó komplexum - rekonstrukció és bővítés – 2. fázis. T=11.435 m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2023/24 |
CONTINENTAL AUTOMOTIVE SERBIA d.o.o. Németország | Kać, Novi Sad | Üzleti komplexum elektromos alkatrészekhez 3. fázis. T=26.000 m2. Az ATP (Ausztria-Horvátország) helyi partnerei a tervezésben és az engedélyek beszerzésében. | 2023/24 |
Muehlbauer Automation d.o.o. Németország | Stara Pazova | Gyártó komplexum gépalkatrészek összeszereléséhez. T=12.435 m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2023/24 |
AGROMARKET LOGISTIC d.o.o. | Kragujevac | Elosztóközpont adminisztratív épülettel és a hozzá tartozó létesítményekkel. T= 18.450 m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2023/24 |
LOGISTEP d.o.o. | Nova Pazova | Raktár – üzleti épület a hozzá tartozó létesítményekkel . T=39.250 m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2023/24 |
MEGAPARK d.o.o. Beograd | Dobanovci, Surčin | MEGAPARK logistikai komplexum– Dobanovci (4 fázis). T=133.600 m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2023/24 |
"TREĆA PETOLETKA" d.o.o. | Belgrád | Központi raktár és Auto Center a hozzá tartozó létesítményekkel. T=22.000 m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2023/24 |
„KM MONT“ d.o.o. | Verbász | Gyártó komplexum, Gyártó csarnok 6. T=2.000 m2. Tervezés, engedélyek beszerzése és műszaki ellenőrzés. | 2023 |
Retail Park Four d.o.o. | Smederevo | Üzleti épület "Retail park Four" Smederevo B fázis, Smederevo, T=8.455 m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2023 |
ELEVENES d.o.o. | Szabadka | Akkumulátorok gyártására szolgáló gyártóüzem a hozzá tartozó létesítményekkel. T=12.000 m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2023 |
VGP PARK ONE | Belgrád | Logisztikai komplexum. T=124.605 m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2023 |
BESICO South 1 d.o.o. | Niš | Gyártó és űzleti komplexum “BESICO”. T=22.060 m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2022/23 |
PALFINGER PROIZVODNJA d.o.o. Ausztria | Niš | Gyártó komplexum hozzátartozó épületekkel. T=20.000 m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2022/23 |
CONTINENTAL AUTOMOTIVE SERBIA d.o.o. Németország | Novi Sad | Üzleti komplexum elektromos alkatrészekhez – 2. fázis. T=45.000m2. Az ATP (Ausztria-Horvátország) helyi partnerei a tervezésben és az engedélyek beszerzésében. | 2022/23 |
Naval Box CAL d.o.o. MK Klinikennek Németország | Pančevo | Gyártó komplexum moduláris konténerek összeszereléséhez hozzátartozó épületekkel – 1. fázis. T=43.670m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2022/23 |
“CTP Invest” d.o.o. Beograd | Kać | Gyártó és űzleti komplexum , 1. Fázis (NSE 1). T=24.335m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2022/23 |
SU-PROSPECT d.o.o. | Szabadka | Üzleti épület - általános árukereskedelem, T=560 m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2022/23 |
TOYO TIRE SERBIA Japán | Inđija | "Toyo Tire" gyártóüzem: Mixer épület, Nyersanyag fogadó épület, Technológiai silók. T=24.150 m2. A TAKENAKA EUROPE GMBH belgrádi fióktelepének helyi partnere tervezésben és engedélyek megszerzésében. | 2022 |
KÖZEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Szabadka | Szabadka | Közegészségügyi intézet épületének rekonstrukciója és energiai feljavitása. T=4.620 m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2022/23 |
DG COMPANY d.o.o. | Szabadka | Komplexum: Többlakásos lakó-üzleti épület 1: -1Alaksor+Földszint+6, lakó-üzleti épület 2: -2Alaksor+Földszint+6 és mélygarázsokkal. T=15.500 m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2022 |
DG COMPANY d.o.o. | Szabadka | Többlakásos lakó-üzleti épület: - Alaksor+Földszint+5 és mélygarázs. T=4.760 m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2022 |
STOP SHOP SERBIA d.o.o. | Sremska Mitrovica | Üzleti épület Bevásárlópark Sremska Mitrovica 2. és 3. fázis, T=3.200 m2. Tervezés, engedélyek beszerzése és műszaki ellenőrzés. | 2022/23 |
“CTP Invest” d.o.o. Beograd | Šimanovci | Raktár épület irodaépülettel, hozzátartozó épületekkel (SIM 6). T=38.955m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2022/23 |
“CTP Invest” d.o.o. Beograd | Šimanovci | Raktár épület irodaépülettel, hozzátartozó épületekkel (SIM 7). T=45.165m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2022/23 |
BESICO North 1 d.o.o. | Nova Pazova | Raktár épület irodaépülettel, hozzátartozó épületekkel. T=31.660m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2022/23 |
LIDL BA | Szarajevó, Bosnia és Hercegovina | Űzleti és raktár épület – elosztó központ . T=61.000m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2022 |
„KM MONT“ d.o.o. | Verbasz | Gyári komplexum, Gyartó csarnok 1 és 2. T=4.600 m2. Tervezés, engedélyek beszerzése és műszaki ellenőrzés. | 2022 |
„Zavod za vodoprivredu“ d.o.o. | Szabadka | Gyári komplexum „Aktiv“ – Gyartó csarnok . T = 5.600m2. Tervezés, engedélyek beszerzése és műszaki ellenőrzés. | 2022 |
“CTP Invest” d.o.o. Belgrád | Novi Banovci | Raktár épület irodaépülettel, hozzátartozó épületekkel (NBC 5). T=19.083m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2022 |
“CTP Invest” d.o.o. Belgrád | Újvidek | Gyártó és űzleti komplexum , 1. Fázis (NVS 3). T=19.300m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2022 |
“CTP Invest” d.o.o. Belgrád | Kragujevac | Raktár és gyártó épület irodaépülettel, hozzátartozó épületekkel (KRG 3) T=30.400m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2022 |
STOP SHOP SERBIA d.o.o. | Vršac | Bevásárlópark, Vršac 3. fázis, T=2.055m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2021/22 |
"BIG CEE" SRBIJA | Nova Pazova | Űzleti épület BIG CEE Nova Pazova 1. és 2. fázis, T= 19.936m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2022 |
"HANSGROHE" d.o.o. Belgrád | Valjevo | Gyártó komplexum hozzátartozó épületekkel . T=33.740m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2021 |
"NELT CO" d.o.o. | Lešnica | Gyári komplexum külső üzemmel a a bányából származó anyagok csomagolására. Épületek: T=24.000m2, Utak és fennsíkok: T=57.000m2. Tervezés. | 2021/22 |
"LIDL Srbija" K.D. | Nova Pazova | Elosztó központ "LIDL" – Raktár hozzáépítése T=6.221m2 és raklapok tárolására szolgáló előtető építése T=2.962m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2021/22 |
"BALL PACKAGING EUROPE" USA | Zemun | Gyártás bővítése – L4 vonal bevezetése. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2021/22 |
SU-PROSPECT kft. | Szabadka | Többlakásos lakóépület komplexum: Épület 1 és 2 föld feletti és mélygarázzsal, Alaksor+Földszint+6 és mélygarázs. T=12.000 m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2021 |
"Dositej Obradović" Iskolaközpont kollégiummal | Szabadka | Iskolaközpont roknstrukciója, átalakitása és hozzáépítése. T=4.130 m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2021 |
TIGAR TYRES | Pirot | Gyártó épület részének hozzáépítése és rekonstrukciója TC-2 – HEPTATHLON , T=11.100 m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2021 |
HORVÁT NEMZETI KISEBBSÉG NEMZETI TANÁCSA SZERBIAI KÖZTÁRSASÁGBAN | Szabadka | Kulturális központ – Új épület épitése T=1.045 m2 és meglévő épület rekonstrukciója és átalakitása T=950 m2. Tervezés, engedélyek beszerzése és műszaki ellenőrzés. | 2021 |
CTP Sigma kft. | Pećinci | Űzleti és raktár épület- I. fázis, T=20.350 m2. Raktár épület – II. Fázis, T=17.100 m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2021 |
“CTP Rho” kft., Beograd | Újvidék | Űzleti és raktár komplexum. T=16.100 m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2021 |
BIZERBA Production & Tech Center kft. Németország | Valjevo | Gyártó épület hozzátartozó épületekkel – I. fázis. T=11.1300 m2. Tervezés, engedélyek beszerzése és tervezői ellenőrzés. | 2021 |
DELTA REAL ESTATE | Nova Pazova | Űzleti és raktár épűlet –II. fázis. T=16.100 m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2021 |
"Grundfos Serbia" Inđija | Inđija | Ipari szivattyukat gyártó létesitmény. II. Fázis. T= 27,390.0 m2. Ötletterv engedélyek beszerzéséhez. | 2021 |
"CTP Verona" Belgrád | Belgrád | Űzleti és raktár épűlet – I, II. és III. fázis. T=135.700 m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2021 |
TOYO TIRE SERBIA Japán | Inđija | Autógumi tesztelő pálya T=24.110 m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2021 |
"SOPHARMA TRADING" kft. | Nova Pazova | Logisztikai és adminisztraciós köszpont melléképűletekkel gyógyszer termékek tárolására. T= 26.100 m2. Tervezés, engedélyek beszerzése és tervezői ellenőrzés. | 2020 |
TOYO TIRE SERBIA Japán | Inđija | Autógumi gyartó komplexum T=140.000 m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2020 |
"DELHAIZE SERBIA" kft. | Nova Pazova | Elosztó központ – III. Fázis. T=4.650 m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2020 |
„CTP Kappa“ kft. Belgrád | Kragujevac | Gyártó épület irodaépülettel és hozzátartozó épületekkel. T=29.600 m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2020 |
"AGROMARKET" kft. Kragujevac | Pirot | Raktár épület rekonstrukciója és átnevezése retail park-á. T=12.450 m2. Tervezés, engedélyek beszerzése és műszaki ellenőrzés. | 2019/20 |
"TIGAR TYRES" Szerbia "MICHELIN" Franciaország | Pirot | Triathlon – Gyártó csarnok hozzáépitése és rekonstrukciója TC-2. T=4.400 m2. Tervezés. | 2019/20 |
"BROSE" kft. Beograd-Vračar, Németország | Pančevo | Gyártó komplexum hozzátartozó épületekkel. T= 63.340 m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2019/20 |
Szabadka város | Szabadka | Városi stadion – rekonstrukció és hozzáépítés. P=47.300 m2. Szerkezeti terv. | 2019/20 |
“PVF TRADERS” kft. Belgrád | Šimanovci | Űzleti és raktár épűlet. T= 7.400 m2. Tervezés, engedélyek beszerzése és műszaki ellenőrzés. | 2019 |
MPC - Tržni centar BEO | Belgrád | BEO bevásárlóközpont nyilvános területek belsőépítészeti kivitelezési terve. T= 18.100 m2. Tervezés és Tervezöi ellenőrzés. | 2019 |
“BOYSEN ABGASSYSTEME” kft. Németország | Szabadka | Gyártó épület irodaépülettel, hozzátartozó épületekkel és infrastruktúrával. T= 42.450 m2. Tervezés, engedélyek beszerzése és műszaki ellenőrzés. | 2019 |
CTP BETA kft. Beograd Holandija | Nova Pazova | Űzleti és raktár épűlet – I. fazis. T= 26.000 m2. Tervezés. | 2019 |
MIND REALESTATE kft. | Kragujevac | Ipari komplexum “MI GROUP”, Ipari épület adminisztraációs épületszárnyal és műszaki blokkal – “Lakirnica”, melléképületekkel, belső úttestekkel és hozzátartozó infrastruktúrával. T= 3.650 m2 Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2019 |
Oktatási, tudományos és Technológia fejlesztési Minisztérium | Sabadka | Hallgatói központ "Ivo Lola Ribar". T=5.716 m2. Műszaki ellenőrzés. | 2018/19 |
FORMA IDEALE kft. | Kragujevac | Meglévő épület hozzáépitése és rekonstrukciója. Raktár épület belső úttestekkel és hozzátartozó infrastruktúrával és külső térkialakítással. T= 11.380 m2. Tervezés. | 2018/19 |
MIND REALESTATE kft. | Kragujevac | Ipari komplexum “MI GROUP“, irodaépület, belső úttestekkel és hozzátartozó infrastruktúrával és külső térkialakítással. T= 11.000 m2. Tervezés, engedélyek beszerzése és műszaki ellenőrzés. | 2018/19 |
LEKOVIT kft. | Pukovac | Logisztikai és adminisztraciós köszpont melléképűletekkel gyógyszer termékek tárolására. T= 3.700 m2. Tervezés, engedélyek beszerzése és tervezői ellenőrzés. | 2018/19 |
MIND REALESTATE kft. | Kragujevac | Ipari komplexum “MI GROUP“, Ipari épület és előtető– gyártócsarnok adminisztraációs épületszárnyal és műszaki blokkal – “Siemens Avenio”, melléképületekkel, belső úttestekkel és hozzátartozó infrastruktúrával. I. Fázis T= 8.100 m2, II. Fázis T= 3.700 m2. Tervezés, engedélyek beszerzése és műszaki ellenőrzés. | 2018/19 |
MIND REALESTATE kft. | Kragujevac | Ipari komplexum “MI GROUP“, Ipari épület és előtető– gyártócsarnok adminisztraációs épületszárnyal és műszaki blokkal – “Čelik”, melléképületekkel, belső úttestekkel és hozzátartozó infrastruktúrával. T= 10.830 m2. Tervezés, engedélyek beszerzése és műszaki ellenőrzés. | 2018/19 |
JAVNA SKLADIŠTA kft. Szabadka | Szabadka | Raktár rekonstrukciója és átalakítása. T=3.470 m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2018 |
"AGROMARKET" kft. | Inđija | Gyártócsarnok “Fertico”. T=6.300 m2. Tervezés, engedélyek beszerzése és műszaki ellenőrzés. | 2018/19 |
CTP BETA kft. Beograd | Šimanovci | Űzleti és raktár épűlet. T=14.150 m2. Tervezés. | 2018/19 |
Városfejlesztési Közigazgatás - Kragujevac város | Kragujevac | Nyilvános épűlet – általános és középiskola "Vukašin Marković". T=3.350 m2. Tervezés. | 2018 |
Városfejlesztési Közigazgatás - Kragujevac város | Kragujevac | Nyilvános-űzleti épűlet – Szocijális munka központja. Újjáépítés és korszerűsítés. T=1.440 m2. Tervezés. | 2018 |
MIND REALESTATE kft. | Kragujevac | Ipari komplexum “MI GROUP“, Ipari épület – gyártócsarnok adminisztraációs épületszárnyal és műszaki blokkal – “Aluminijum”, melléképületekkel, belső úttestekkel és hozzátartozó infrastruktúrával. T= 7.810 m2. Tervezés, engedélyek beszerzése és műszaki ellenőrzés. | 2018 |
"BALL PACKAGING EUROPE" USA | Zimony | Gyártócsarnok bővitése és raktár. T= 12.800 m2. Tervezés, engedélyek beszerzése és műszaki ellenőrzés. |
2017/18 |
MAMMINGER KONSERVEN - SRB kft. Németország | Gospođinci | Uborkafeldolgozó gyártó- és raktárépület. T= 1.810 m2. Tervezés, engedélyek beszerzése és műszaki ellenőrzés. | 2017/18 |
AGRISER kft. | Aleksa Šantić | Üzleti- és gyártó agrokomplexum. T= 2.200 m2. Tervezés, engedélyek beszerzése és műszaki ellenőrzés. | 2017/18 |
PERFECT VISION | Szabadka | Üzlethelységek adaptállása. T= 670 m2. Tervezés, engedélyek beszerzése és műszaki ellenőrzés. | 2017 |
"STOP.SHOP.5" kft. Belgrád | Sremska Mitrovica | Bevásárlópark. T= 10.640 m2. Tervezés, engedélyek beszerzése és műszaki ellenőrzés. | 2017/18 |
"ZOPPAS INDUSTRIES SERB" kft. Olaszország-Románija | Kikinda | Gyártócsarnok. T= 6.310 m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2017/18 |
GOODWILL PHARMA kft. | Szabadka | Irodaépület és raktár egy részének felújítása, raktár egy részének átrendeltetése diétális és gyógyser termékek első- és masodrendű pakolására szolgáló épületté és minőségellenőrzési laboratórijumma. T= 4.380 m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2017/18 |
"AGROMARKET" kft. | Inđija | Elosztó központ. T= 15.500 m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2017 |
"ZG LIGHTNING SRB" kft. Belgrád, ZUMTOBEL Autsztria | Niš | Gyártócsarnok komplexum adminisztrációs épülettel és melléképületekkel – I fázis. T= 34.000 m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2017/18 |
"LIDL Srbija" Bt. | Belgrád | Kiskereskedelmi épület - Szupermarket. T= 2.260,0 m2. Tervezés. | 2017 |
Szerbiai Építőipari Igazgatóság | Belgrád-Zimony | C és D lakóházak és E lakó- és üzletház, a hozzájuk tarozó infrastruktúraval és garázstető rendezéssel a "Zemunske kapije" településen. T= 33.315 m2. Tervezés. Az engedélyt a Szerb Köztársaság Építésügyi, Közlekedési és Infrastrukturális Minisztériuma adta ki. |
2017 |
Szerbiai Építőipari Igazgatóság | Belgrád-Zimony | Tereprendezés és a hozzá tartozó infrastruktúrák a 10362/2 i 10362/3 parcellákon KK Zimony a "Zemunske kapije" településen. T= kb. 41.700 m2. Tervezés. Az engedélyt a Szerb Köztársaság Építésügyi, Közlekedési és Infrastrukturális Minisztériuma adta ki. |
2017 |
"KM Mont" kft. | Verbasz | Ipari épület – Gyártócsarnok. T= 6.145 m2. Tervezés. | 2017 |
"Univerexport" kft. Újvidék |
Zombor | Kiskereskedelmi épület, T= 1.415 m2. Tervezés, engedélyek beszerzése és műszaki ellenőrzés. | 2017 |
"STOP.SHOP.5" kft. Belgrád | Požarevac | Bevásárlópark, I és II fázis. T= 8.750 m2. Tervezés, engedélyek beszerzése és műszaki ellenőrzés. | 2016/17 |
"MD INŽENJERING SU", MILAN KOSANOVIĆ | Szabadka | Lakó- és üzletház az Arsenije Čarnojević utcában. T= 2.430 m2. Tervezés. | 2016/17 |
KROMBERG & SCHUBERT Serbia | Kruševac | Kábeleket gyártó üzem, T= kb. 18.500 m2. Tervezés. | 2016/17 |
"STOP.SHOP.5" kft. Belgrád | Lazarevac | Bevásárlópark, I és II fázis. T= 10.813 m2. Tervezés, engedélyek beszerzése és műszaki ellenőrzés. | 2016/17 |
"STOP.SHOP.5" kft. Belgrád | Vršac | Bevásárlópark, I, II és III fázis. T= 12.123 m2. Tervezés, engedélyek beszerzése és műszaki ellenőrzés. | 2016/17 |
"TELEOPTIK" Sport és Szabadidő központ Zimony | Zimony | FK Partizán akadémiájának bentlakásos iskolája és lelatók 1250 néző részére a főpályán. Sportlétesitmény - fedett lelátó a hozzá tartozó épületekkel. T= 3.900 m2. Szerkezet terv. | 2016/17 |
SMB-GRADNJA kft. Szabadka az AMETEK-DUNKERMOTOREN USA-Németország részére | Szabadka | Gyártó- és administrációs épület melléképületekkel, I fázis. T= 12.700 m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2016/17 |
"Rotor" kft., "Candy" kft. Szabadka | Szabadka | Új raktár építése, I fázis és a meglévő raktár bővítése. T= kb. 1.000 m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2016 |
Vegyészeti-technológiai Középiskola Szabadka | Szabadka | Épülethomlokzatok, belső terek és a sportcsarnok adaptálása, javítása és felújítása. T= 6.150 m2. Tervezés. | 2016 |
"Sava Kovačević" rt. | Verbasz | Gyár hűtőházzal, I fázis. P=8.500 m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2016 |
Delta Real Estate | Nova Pazova | Raktár- és irodaépület, II fázis. P=16.100 m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2016 |
"STOP.SHOP.5" kft. Belgrád | Niš | Bevásárlópark, McDonald's vendéglátóhellyel és Cineplex mozival. T= kb. 13.900 m2. Műszaki ellenőrzés. | 2015/16 |
"ContiTech Fluid Serbia" d.o.o. Subotica | Szabadka | Gyártó komplexum hozzáépítése és bővítése. T= 18.560,0 m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2015/16 |
"LIDL Srbija Supermarketi" Bt. | Nagybecskerek | Kiskereskedelmi épület - Szupermarket. T= 2.652,0 m2. Tervezés. | 2015/16 |
"LIDL Srbija Supermarketi" Bt. | Nova Pazova | Elosztó központ irodaépülettel és melléképületekkel - I fázis. T= 49.950,0 m2. Tervezés. | 2015/16 |
"ÉPÍTÉSI IGAZGATÓSÁG" Közvállalat Apatin | Prigrevica | Biomassza tároló központ. T= 25.000,0 m2. Tervezés. | 2015/16 |
"URBAN CENTAR RS" d.o.o. Beograd za PHOENIX PHARMA Germany | Šimanovci | Elosztó- és raktárépület. T= 11.300,0 m2. Tervezés, engedélyek beszerzése és műszaki ellenőrzés. | 2015/16 |
"Univerexport" d.o.o. Újvidék |
Újvidék | Elosztó központ. I fázis T= 29.100 m2. Tervezés, engedélyek beszerzése és műszaki ellenőrzés. | 2015/16 |
"STOP.SHOP.9" d.o.o. Beograd | Valjevo | Bevásárlópark. T= 6.500,0 m2. Tervezés, engedélyek beszerzése és műszaki ellenőrzés. | 2015/16 |
"IDEA" d.o.o. Beograd | Magyarkanizsa | Kiskereskedelmi épület. T= 1.600,0 m2. Tervezés, engedélyek beszerzése és műszaki ellenőrzés. | 2015 |
"DM NIVETA" kft. | Bački Brestovac | Iroda - és gyártóépület. T= 380,0 m2. Tervezés. | 2015 |
"TIGAR Tyres" Szerbia "MICHELIN" Francuska | Pirot | Gyártócsarnok - hengerélő és az ügyintézés melléképülete - II. fázis. T= 10.200 m2. Tervezés. | 2015 |
"Univerexport" kft. Újvidék |
Novi Bečej | Kiskereskedelmi épület. T= 950 m2. Tervezés. | 2015 |
Grupa Univerexport-Trgopromet rt. Szabadka |
Ruma | Kiskereskedelmi épület. T= 1.000 m2. Tervezés. | 2015 |
STREIT NOVA kft. Franciaország |
Stara Pazova | Gyártócsarnok és adminisztrációs épület. II fázis T= 6.600 m2. Tervezés és műszaki ellenőrzés. | 2014/15 |
VETERINARSKI ZAVOD "SUBOTICA" rt. | Szabadka | Állatorvosi oltásokat gyártó épület. T= 5.350 m2. Tervezés. | 2014/15 |
Ravago Premix kft. | Feketics | Gyártó- és raktárépület. T= 2.100 m2. Tervezés, engedélyek beszerzése és műszaki ellenőrzés. | 2014/15 |
STOP.SHOP.2 kft. Belgrád | Szabadka | Bevásárlópark, I. fázis. T= 8.300 m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2014/15 |
"TIGAR Tyres" Szerbia "MICHELIN" Franciaország | Pirot | Gyártócsarnok - hengerélő és az ügyintézés melléképülete - I. fázis. T= 20.000 m2. Tervezés. | 2014/15 |
DELTA DRE | Nova Pazova | Raktárépület, I fázis. T= 18.000 m2. Tervezés. | 2014 |
"TIGAR Tyres" Szerbia "MICHELIN" Francuska | Pirot | Gyártócsarnok és az adminisztráció melléképülete kisérő épületekkel. Nyersanyag raktár - fázis I. és II. T= 115.000 m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2013/2014 |
SIKA Svájc | Šimanovci | Gyártó- és raktárépület irodaépülettel. T= 6.000 m2. Tervezés. | 2013 |
NORTH KARTON Oroszország | Jagodina | Kartongyár. T= 17.000 m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2013/2014 |
STREIT NOVA kft. Franciaorzág | Stara Pazova | Gyártócsarnok és adminisztrációs épület. T= 8.200 m2. I fázis. Tervezés, engedélyek beszerzése és műszaki ellenőrzés. | 2013 |
"SWAROVSKI SZABADKA" kft. Belgrád Ausztria | Szabadka | Félkész üvegtermékeket kész termékké feldolgozó ipari létesitmény, "A" komplexum, I fázis. T= 15.500 m2. Tervezés, engedélyek beszerzése és műszaki ellenőrzés. | 2012/2015 |
DELHAIZE SERBIA kft. | Nova Pazova | Élelmiszerek központi elosztó raktára, I fázis. T= 98.550 m2. Tervezés, engedélyek beszerzése és műszaki ellenőrzés. | 2012/2014 |
SZABADKA VÁROS MH "Palics" részére | Palics | Művelődési Ház Palics, T= kb. 1050 m2. Tervezés. | 2012/2013 |
"GRANOLIS" kft. Újvidék | Szabadka | Padlóraktár gabonafélék számára kisérő épületekkel. T= 12.850 m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2012/2013 |
"CIM GAS" kft. "YUMOL" d.o.o. "ROTEL" d.o.o. | Szabadka | Lakó- és üzletház P+F+4, Lamella "A" és "B". T= kb. 7.400 m2. Tervezés. | 2011/2012 |
"MERIT INVEST" kft. Szabadka | Szabadka | Lakóház F+1+TT a Henrik Szjenkevics utcában, T= kb. 1.000 m2. Tervezés és műszaki ellenőrzés. | 2012 |
"MERIT INVEST" kft. Szabadka | Zlatibor | Lakóházak P+F+1+TT és P+F+1, T= kb. 1.450 m2 Tervezés és műszaki ellenőrzés. | 2012 |
VETERINARSKI ZAVOD "SZABADKA" rt. | Szabadka | Állatgyógyászati felhasználásra készült termékek csomagolása és raktára, T= kb. 1.635 m2 Tervezés. | 2012 |
"MD INŽENJERING SU" kft. Szabadka | Szabadka | Lakó- és üzletház a Vasa Stajić utcában, T= 3.450 m2. Tervezés és műszaki ellenőrzés. | 2012 |
"EXPRES SERVIS" kft. | Szabadka | Lakó- és üzletház a Hugo Badalić utcában, T= 3.865 m2. Tervezés. | 2012 |
DELHAIZE SERBIA kft. | Szabadka | Maglévő irodaépület felújitása és korszerűsitése. T= 2.500 m2. Tervezés és műszaki ellenőrzés. | 2012 |
JP "POSLOVNI PROSTOR" | Újvidék | Karađorđe stadion felújitása és bővitése, délnyugati, déli és keleti lelátók. T= kb. 4750 m2. Tervezés. | 2012 |
DELHAIZE SERBIA kft. | Smederevska Palanka | Üzleti épület - vegyesbolt. T= kb. 1025 m2. Tervezés, engedélyek beszerzése és műszaki ellenőrzés. | 2011/12 |
VERBÁSZ KÖZSÉG | Verbász | Verbász ás Kúla központi szennyviztisztitó rendszerének irányitó épülete, T= kb. 540 m2. Tervezés. | 2011/12 |
"STOP.SHOP.1" kft. Belgrád | Čačak | Bevásárlópark, T= kb. 6.500 m2. Tervezés, engedélyek beszerzése és műszaki ellenőrzés. | 2011-14 |
"FIAT AUTOMOBILI SZERBIA" Olaszország | Kragujevac | Irodaépület felújitása és bővitése. T= kb. 3550 m2. Tervezés és műszaki ellenőrzés. | 2011/12 |
"OTTHON" | Bacskossuthfalva | Szellemi fogyatékosokkal élők otthona, D szárny, T= kb. 800 m2. Tervezés, engedélyek beszerzése és műszaki ellenőrzés. | 2011/12 |
HTUP "PARK" rt. Újvidék | Újvidék | "Villa Park" Gerontológiai központ, T= 1.300 m2. Tervezés és műszaki ellenőrzés. | 2011 |
CONTITECH Németország | Szabadka | Gyártó komplexum. T= 7.100 m2. Tervezés, engedélyek beszerzése és műszaki ellenőrzés. | 2011/12 |
"GRUNDFOS", Dánia | Inđija | Ipari szivattyukat gyártó létesitmény. T= 24,300.0 m2. Tervezés és engedélyek beszerzése. | 2011 |
SZABADKA VÁROS „PALIĆ 1878“ TK részére | Palics | Teniszcsarnok, T= 1.800,0 m2. Tervezés. | 2010/2011 |
"DUNKERMOTOREN", Németország | Szabadka | Elektromotorokat gyártó üzem. T= 1850,0 m2. Tervezés és kivitelezés. | 2011 |
"FIAT AUTOMOBILI SZERBIA" Olaszország | Kragujevac | FAS minőségi központ F és F+1, T= 7.550,0 m2. Tervezés, engedélyek beszerzése és műszaki ellenőrzés. | 2010/2011 |
"MERIT SISTEM" kft. | Szabadka | Lakóház P+F+4, T= 2,500.0 m2. Tervezés és műszaki ellenőrzés. | 2010/12 |
