Investitor | Mesto Gradnje | Naziv i opis objekta | Godina |
---|
CTP PROPERTY BETA d.o.o. | Kać | Proizvodni objekat sa upravnom zgradom i pratećim objektima. P=19.300m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2024/25 |
NELT PROPERTIES d.o.o. | Dobanovci | Skladišni objekat - Hala 6. P=50.000m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2024/25 |
CTP RHO d.o.o Beograd | Novi Sad | Proizvodno poslovni kompleks 2. faza, (NVS 3), P=18.811 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2024/25 |
CTP RHO d.o.o Beograd | Novi Sad | Proizvodno poslovni kompleks 2. faza (NVS 2), P=13.059 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2024/25 |
BIG CEE SRBIJA | Bor | Poslovni kompleks Bor, P=9.800m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2024/25 |
BROSE d.o.o. Nemačka | Pančevo | Adapracija, rekonstrukcija i dogradnja postojećeg objekta i izgradnja novih nadstrešnica u okviru proizvodnog kompleksa. P=6.750m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2024/25 |
CTP INVEST d.o.o. Beograd | Beograd-Borča | Logistički kompleks BEOGRAD ISTOK, 6 faza; P=222.371m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2024/25 |
CTP INVEST d.o.o. Beograd | Kragujevac | Skladišni objekat sa administracijom i pomoćnim objektima (KRG 4), 3 faze. P=43.375m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2024/25 |
SMB-GRADNJA d.o.o. Subotica | Subotica | Poslovno-stambeni objekat. Projekat konstrukcije, svih vrsta instalacija i zaštita od požara. P=14.500m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2024/25 |
NEOPLANTA industrija mesa d.o.o Novi Sad | Novi Sad | Skladište repromaterijala. P=1.242m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2024/25 |
VMF INVESTMENT d.o.o. Beograd | Novi Sad | Upravna zgrada, zimska služba i servis u industrijskom kompleksu "Bačka put". P=2.500m2 i cca 9.500m2 parkinga. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2022/24 |
SIKA SRBIJA d.o.o. Švajcarska | Šimanovci | Dogradnja poslovnog kompleksa "Sika". P=430m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2024 |
Retail Park Four d.o.o. Beograd | Subotica | STOP SHOP Subotica – dogradnja Retail park, P=5.795 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2023/24 |
Retail Park Four d.o.o. Beograd | Smederevo | STOP SHOP Smederevo – 2. faza, Retail park, P=4.910 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2023/24 |
DG COMPANY d.o.o. | Subotica | Višeporodični stambeno-poslovni objekat sa podzemnom garažom. P=4.800 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2023/24 |
"SU-PROSPECT" d.o.o. | Subotica | Višeporodični stambeni kompleks sa garažama. P= 15.325 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2023/24 |
Avgerinos d.o.o. | Subotica | Proizvodni objekat. P=4.650 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2023/24 |
KROMBERG & SCHUBERT Serbia Nemačka | Kruševac | Proizvodni kompleks – rekonstrukcija i dogradnja – 2. faza. P=11.435 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2023/24 |
CONTINENTAL AUTOMOTIVE SERBIA d.o.o. Nemačka | Kać, Novi Sad | Poslovni kompleks za elektro delove – 3. faza. P=26.000 m2. Lokalni partneri firme ATP (Austria-Hrvatska) na projektovanju i ishodovanju dozvola. | 2023/24 |
Muehlbauer Automation d.o.o. Nemačka | Stara Pazova | Proizvodni kompleks za sklapanje delova mašina. P=12.435 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2023/24 |
AGROMARKET LOGISTIC d.o.o. | Kragujevac | Distributivni centar sa upravnom zgradom i pratećim objektima. P=18.450 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2023/24 |
LOGISTEP d.o.o. | Nova Pazova | Skladišno – poslovni objekat sa pratećim sadržajima. P=39.250 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2023/24 |
MEGAPARK d.o.o. Beograd | Dobanovci, Surčin | Logistički kompleks MEGAPARK – Dobanovci (4 faze). P=133.600 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2023/24 |
"TREĆA PETOLETKA" d.o.o. | Beograd | Centralni magacin i Auto centar sa prtećim objektima. P=22.000 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2023/24 |
„KM MONT“ d.o.o. | Vrbas | Industrijski kompleks, Proizvodna hala 6. P=2.000 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i nadzor. | 2023 |
ELEVENES d.o.o. | Subotica | Proizvodni pogon za proizvodnju baterija sa pratećim objektima. P=12.000 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2023 |
VGP PARK ONE | Beograd | Skladišni kompleks, P= 124.605m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2023 |
BESICO South 1 d.o.o. | Niš | Poslovno proizvodni kompleks “BESICO”. P=22.060 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2022/23 |
PALFINGER PROIZVODNJA d.o.o. Austrija | Niš | Proizvodni kompleks sa pratećim objektima. P=20.000 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola | 2022/23 |
CONTINENTAL AUTOMOTIVE SERBIA d.o.o. Nemačka | Novi Sad | Poslovni kompleks za elektro delove – 2. faza. P=45.000 m2. Lokalni partneri firme ATP (Austria-Hrvatska) na projektovanju i ishodovanju dozvola. | 2022/23 |
Naval Box CAL d.o.o. za MK Kliniken Nemačka | Pančevo | Proizvodni kompleks za sklapanje modularnih kontejnera sa pratećim objektima – 1. faza. P=43.670m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2022/23 |
“CTP Invest” d.o.o. Beograd | Kać | Skladišno–poslovni kompleks, 1. Faza (NSE 1). P=24.335m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2022/23 |
SU-PROSPECT d.o.o. | Subotica | Poslovni objekat – trgovina mešovitom robom, P=560 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2022/23 |
TOYO TIRE SERBIA Japan | Inđija | Proizvodni objekat „Toyo Tire“: Zgrada miksera, Zgrada za prijem sirovina, Tehnološki silosi. P=24.150 m2. Lokalni partner za kompaniju TAKENAKA EUROPE GMBH, ogranak Beograd, za projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2022 |
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Subotica | Subotica | Rekonstrukcija i energetska sanacija objekta Zavoda za javno zdravlje. P=4.620 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2022 |
DG COMPANY d.o.o. | Subotica | Kompleks: Višeporodični stambeno-poslovni objekat 1: -1Po+P+6, Stambeno-poslovni objekat 2: -2Po+P+6 sa podzemnim garažama. P=15.500 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2022 |
DG COMPANY d.o.o. | Subotica | Višeporodični stambeno-poslovni objekat: -1Po+P+5 sa podzemnom garažom. P=4.760 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2022 |
STOP SHOP SERBIA d.o.o. | Sremska Mitrovica | Poslovni objekat Retail Park Sremska Mitrovica 2. i 3. faza, P=3.200 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i nadzor. | 2022/23 |
“CTP Invest” d.o.o. Beograd | Šimanovci | Skladišni objekat sa administracijom i pomoćnim objektima (SIM 6). P=38.955m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2022/23 |
“CTP Invest” d.o.o. Beograd | Šimanovci | Skladišni objekat sa administracijom i pomoćnim objektima (SIM 7). P=45.165m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2022/23 |
BESICO North 1 d.o.o. | Nova Pazova | Skladišni objekti sa administracijom i pomoćnim objektima. P=31.660 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2022/23 |
LIDL BA | Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Skladišno–poslovni objekat – distributivni centar. P=61.000m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2022/23 |
"KM MONT" d.o.o. | Vrbas | Industrijski kompleks, Proizvodna hala 1 i 2. P=4.600 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i nadzor. | 2022 |
"Zavod za vodoprivredu" d.o.o. | Subotica | Industrijski kompleks „Aktiv“ – Proizvodna hala. P = 5.600m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i nadzor. | 2022 |
"CTP Invest" d.o.o. Beograd | Novi Banovci | Skladišni objeka sa administracijom i pomoćnim objektima (NBC 5). P=19.083m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2022 |
"CTP Invest" d.o.o. Beograd | Novi Sad | Proizvodno–poslovni kompleks, 1. Faza (NVS 3). P=19.300m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2022 |
"CTP Invest" d.o.o. Beograd | Kragujevac | Skladišno-proizvodni objekat sa administracijom i pomoćnim objektima (KRG 3) P=30.400m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2022 |
STOP SHOP SERBIA d.o.o. | Vršac | Poslovni objekat Retail Park Vršac 3. faza, P=2.055m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2021/22 |
"BIG CEE" SRBIJA | Nova Pazova | Poslovni objekat BIG CEE Nova Pazova 1. i 2. faza, P= 19.936m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2022 |
"HANSGROHE" d.o.o. Beograd | Valjevo | Proizvodni kompleks sa pratećim objektima. P=33.740m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola | 2021/22 |
"NELT CO" d.o.o. | Lešnica | Industrijski kompleks eksternog postrojenja za usluge pakovanja materijala iz rudnika. Objekti: P=24.000m2, Saobraćajnice i platoi: P=57.000m2. Projektovanje. | 2021/22 |
"LIDL Srbija" K.D. | Nova Pazova | Distributivni centar "LIDL" – Dogradnja skladišta P=6.221m2 i izgradanja nadstrešnice za odlaganje paleta P=2.962m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2021/22 |
BALL PACKAGING EUROPE USA | Zemun | Proširenje proizvodnje - uvođenje linije L4. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2021/22 |
SU-PROSPECT d.o.o. | Subotica | Kompleks višeporodičnih stambenih objekata: Objekat 1 i 2 sa nadzemno -podzemnim garažama Su+P+6 i Podzemna garaža. P=12.000 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2021/22 |
Školski centar sa domom učenika “Dositej Obradović” | Subotica | Rekonstrukcija, adaptacija i dogradnja školskog centra. P=4.130 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2021/22 |
TIGAR TYRES | Pirot | Dogradnja i rekonstrukcija dela proizvodnog objekta TC-2 – HEPTATHLON , P=11.100 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2021/22 |
NACIONALNI SAVET HRVATSKE NACIONALNE MANJINE U RS | Subotica | Kulturni centar - Izgradnja novog objekta P=1.045 m2 i Rekonstrukcija postojećeg objekta sa prenamoenom P=950 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor. | 2021/22 |
"CTP Invest" d.o.o. Beograd | Pećinci | Proizvodno skladištni objekat - 1. faza, P=20.350 m2; Skladišni objekat - 2. faza, P=17.100 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2021/22 |
"CTP Invest" d.o.o. Beograd | Novi Sad | Skladišno–poslovni kompleks - 1. faza P=26.725 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2021/22 |
BIZERBA Production & Tech Center d.o.o. Nemačka | Valjevo | Proizvodni kompleks sa pratećim objektima – 1. faza. P=11.130 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola, projektantski nadzor. | 2021/22 |
DELTA REAL ESTATE | Nova Pazova | Skladišno-poslovni objekat, II faza. P=16.100 m2 Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2021/22 |
"Grundfos Serbia" Inđija | Inđija | Proizvodni kompleks za proizvodnju industrijskih pumpi – 2. faza. P=27.390 m2. Idejno rešenje za dozvole. | 2021 |
"CTP Invest" d.o.o. Beograd | Beograd | Poslovno skladišni objekat. Faza 1, 2 i 3. P=135.700m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2021/22 |
"AB Market" d.o.o. | Pirot | Rekonstrukcija objekta radi prenamene u prodajni prostor P=8.480m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2020/21 |
TOYO TIRE SERBIA Japan | Inđija | Staza za testiranje guma. P=24.110 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2021 |
"SOPHARMA TRADING" d.o.o. | Nova Pazova | Logistički i administrativni centar za skladištenje farmaceutskih proizvoda sa pratećim objektima. P=26.100 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i projektantski nadzor. | 2020 |
TOYO TIRE SERBIA Japan | Inđija | Kompleks za proizvodnju automobilskih guma. P=140.000 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2020 |
"DELHAIZE SERBIA" d.o.o. | Nova Pazova | Distributivni centar – 3. Faza. P=4.650 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2020 |
„CTP Kappa“ d.o.o. Beograd | Kragujevac | Proizvodni objekat sa administracijom i pretećim objektima. P=29.600 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2020 |
"AGROMARKET" d.o.o. Kragujevac | Pirot | Rekonstrukcija i prenamena skladišta u retail park. P=12.450 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor. | 2019/20 |
"TIGAR TYRES" Srbija "MICHELIN" Francuska | Pirot | Triathlon – Dogradnja i rekonstrukcija proizvodne hale TC-2. P=4.400 m2.Projektovanje. | 2019/20 |
"BROSE" d.o.o. Beograd-Vračar, Nemačka | Pančevo | Proizvodni kompleks sa pratećim objektima. P=63.340 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2019/20 |
Grad Subotica | Subotica | Gradski stadion – rekonstrukcija i dogradnja. P=47.300 m2. Projekat konstrukcije. | 2019/20 |
"PVF TRADERS“ d.o.o. Beograd | Šimanovci | Poslovni objekat sa skladišnim prostorom. P=7.400 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor. | 2019/20 |
MPC - Tržni centar BEO | Beograd | Projekat za izvođenje enterijera javnih površina tržnog centra BEO. P=18.100 m2. Projektovanje i projektantski nadzor. | 2019 |
"BOYSEN ABGASSYSTEME“ d.o.o. Nemačka | Subotica | Proizvodni objekat sa administrativnom zgradom i pratećim objektima i infrastrukturom. P=42.450 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor. | 2019 |
CTP BETA d.o.o. Beograd Holandija | Nova Pazova | Poslovno-skladišni objekat – 1. faza. P=26.000 m2. Projektovanje. | 2019/20 |
MIND REAL ESTATE d.o.o. | Kragujevac | Industrijski kompleks „MI GROUP“, Industrijska zgrada - „LAKIRNICA“, sa aneksom administracije, tehničkim blokom i pomoćnim objektima, saobraćajnicama i pratećom infrastrukturom. P=3.650 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2019 |
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja | Subotica | Studentski dom "Ivo Lola Ribar". P=5.716 m2. Stručni nadzor. | 2018/19 |
FORMA IDEALE d.o.o. | Kragujevac | Rekonstrukcija sa dogradnjom postojećeg objekta. Skladišni objekat sa internim saobraćajnicama, pratećom infrastrukturom i spoljnim uređenjem. P=11.380 m2. Projektovanje. | 2018/19 |
MIND REALESTATE d.o.o. | Kragujevac | Industrijski kompleks „MI GROUP“, Upravna zgrada sa internim saobraćajnicama, pratećom infrastrukturom i spoljnim uređenjem. P=11.000 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor. | 2018/19 |
LEKOVIT d.o.o. | Pukovac | Logistički I administrativni centar za skladištenje farmaceutskih proizvoda sa pratećim objektima. A=3.700 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i projektantski nadzor. | 2018/19 |
MIND REALESTATE d.o.o. | Kragujevac | Industrijski kompleks „MI GROUP“, Industrijska zgrada – proizvodna hala sa administracijom i tehničkim blokom - „Siemens Avenio“, sa pomoćnim objektima, saobraćajnicama i pratećom infrastrukturom. Faza 1 P=8.100 m2, Faza 2 P=3.700 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor. | 2018/19 |
MIND REALESTATE d.o.o. | Kragujevac | Industrijski kompleks „MI GROUP“, Industrijska zgrada i nadstrešnica – proizvodna hala sa aneksom administracije i tehničkim blokom - „Čelik“, sa pomoćnim objektima, saobraćajnicama i pratećom infrastrukturom. P=10.830 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor. | 2018/19 |
"AGROMARKET" d.o.o. | Inđija | Proizvodni objekat "Fertico". P=6.300 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor. | 2018/19 |
JAVNA SKLADIŠTA d.o.o. Subotica | Subotica | Rekonstrukcija i adaptacija magacina. P=3.470 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2018 |
CTP BETA d.o.o. Beograd | Šimanovci | Poslovno-skladišni objekat. P=14.150 m2. Projektovanje. | 2018/19 |
Gradska uprava za investicije – grad Kragujevac | Kragujevac | Javni objekat – osnovna i srednja škola "Vukašin Marković". P=3.350 m2. Projektovanje. | 2018 |
Gradska uprava za investicije – grad Kragujevac | Kragujevac | Javno-poslovni objekat – Centar za socijalni rad. Rekonstrukcija i nadgradnja. P=1.440 m2. Projektovanje. | 2018 |
MIND REALESTATE d.o.o. | Kragujevac | Industrijski kompleks „MI GROUP“, Industrijska zgrada – proizvodna hala sa aneksom administracije i tehničkim blokom - „Aluminijum“, sa pomoćnim objektima, saobraćajnicama i pratećom infrastrukturom. P=7.810,0 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor. | 2018 |
"BALL PACKAGING EUROPE" USA | Zemun | Proširenje proizvodnje i magacin. P=12.800 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor. | 2017/18 |
MAMMINGER KONSERVEN - SRB d.o.o. Nemačka | Gospođinci | Proizvodno-skladišni objekat za preradu krastavaca. P=1.810 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor. | 2017/18 |
AGRISER d.o.o. | Aleksa Šantić | Poslovni-proizvodni agro kompleks. P=2.200 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor. | 2017/18 |
PERFECT VISION | Subotica | Adaptacija poslovnog prostora. P=670 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor. | 2017 |
"STOP.SHOP.5" d.o.o. Beograd | Sremska Mitrovica | Poslovni objekat - Retail park. P=10.640 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor. | 2017/18 |
"ZOPPAS INDUSTRIES SERB" d.o.o. Italija-Rumunija | Kikinda | Proizvodni objekat. P=6.310 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2017/18 |
GOODWILL PHARMA d.o.o. | Subotica | Rekonstrukcija upravne zgrade i dela magacina i prenamena dela magacina u objekat za primarno i sekundarno pakovanje dijetetskih i farmaceutskih proizvoda sa laboratorijom kontrole kvaliteta. P=4.380,0 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2017/18 |
"AGROMARKET" d.o.o. | Inđija | Distributivni centar. P=15.500 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2017 |
"ZG LIGHTNING SRB" doo Beograd, ZUMTOBEL Austrija | Niš | Proizvodni kompleks sa administrativnom zgradom i pratećim objektima – I Faza. P=34.000 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2017/18 |
Građevinska direkcija Srbije | Beograd-Zemun | Stambeni objekti C i D i stambeno-poslovni objekat E, sa pripadajućom infrastrukturom i uređenjem krova garaže u naselju "Zemunske kapije". P=33.315 m2. Projektovanje. Dozvolu izdalo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije. | 2017 |
Građevinska direkcija Srbije | Beograd-Zemun | Parterno uređenje i prateća infrastruktura na parcelama 10362/2 i 10362/3 KO Zemun u naselju "Zemunske kapije". P=cca 41.700 m2. Projektovanje. Dozvolu izdalo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije. | 2017 |
"KM Mont" d.o.o. | Vrbas | Industrijska zgrada – Proizvodna hala. P=6.145 m2. Projektovanje. | 2017 |
"Univerexport" d.o.o. Novi Sad | Sombor | Maloprodajni objekat, P=1.415 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor. | 2017 |
"STOP.SHOP.5" d.o.o. Beograd | Požarevac | Poslovni objekat - Retail park, I i II faza. P=8.750 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor. | 2016/17 |
"MD INŽENJERING SU", MILAN KOSANOVIĆ | Subotica | Stambeno-poslovni objekat u Čarnojevićevoj ulici. P= 2.430 m2. Projektovanje | 2016/17 |
KROMBERG & SCHUBERT Serbia | Kruševac | Proizvodni pogon za proizvodnju kablova, P= cca 18.500 m2. Projektovanje | 2016/17 |
"STOP.SHOP.5" d.o.o. Beograd | Lazarevac | Poslovni objekat - Retail park, I i II faza. P=10.813 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor. | 2016/17 |
"STOP.SHOP.5" d.o.o. Beograd | Vršac | Poslovni objekat - Retail park, I, II i III faza. P=12.123 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor. | 2016/17 |
Kompleks SRC "TELEOPTIK" u Zemunu | Zemun | Internat akademije FK Partizan i tribine na glavnom terenu za 1250 gledalaca. Sportski objekat-natkrivene tribine sa pratećim smeštajnim objektima. P=3.900 m2. Projekat konstrukcije. | 2016/17 |
SMB-GRADNJA d.o.o. Subotica za AMETEK-DUNKERMOTOREN USA-Germany | Subotica | Proizvodno-administrativni objekat sa pratećim objektima, I faza. P=12.700 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2016/17 |
"Rotor" d.o.o., "Candy" d.o.o. Subotica | Subotica | Izgradnja novog magacina, I faza i dogradnja postojećeg magacina. P=cca 1.000 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2016 |
Hemijsko-tehnnološka škola Subotica | Subotica | Adaptacija, sanacija i restauracija fasada, unutrašnjeg prostora objekta i fiskulturne sale. P=6.150 m2. Projektovanje. | 2016 |
P.P. "Sava Kovačević" a.d. | Vrbas | Fabrika sa hladnjačom, I faza. P=8.500 m2. Projektovanje i ishodovonje dozvola. | 2016 |
Delta Real Estate | Nova Pazova | Skladišno-poslovni objekat, II faza. P=16.100 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2016 |
"STOP.SHOP.5"d.o.o. Beograd | Niš | Retail park, ugostiteljski objekat McDonald's i Cineplex bioskop. P=cca 13.900 m2. Stručni nadzor. | 2015/16 |
"ContiTech Fluid Serbia" d.o.o. Nemačka | Subotica | Dogradnja i proširenje proizvodnog kompleksa. P=18.560,0 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. | 2015/16 |
"LIDL Srbija Supermarketi" K.D. | Zrenjanin | Poslovni objekat – Supermarket. P=2.652,0 m2. Projektovanje. | 2015/16 |
"LIDL Srbija Supermarketi" K.D. | Nova Pazova | Distributivni centar "LIDL" sa upravnom zgradom i pratećim objektima – I faza. P=49,950,0 m2. Projektovanje. | 2015/16 |
JP "Direkcija za izgradnju" Apatin | Prigrevica | Centar za skladištenje biomase. P=25.000,0 m2. Projektovanje. | 2015/16 |
"Urban Centar RS" d.o.o. Beograd | Šimanovci | Distributivno skladišni objekat. P=11.300,0 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor. | 2015/16 |
"Univerexport" d.o.o. Novi Sad | Novi Sad | Distributivni centar, I faza. P=29.100 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor. | 2015/16 |
"STOP.SHOP.9" d.o.o. Beograd | Valjevo | Retail park. P=6.500 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor. | 2015/16 |
"IDEA" d.o.o. Beograd | Kanjiža | Maloprodajni objekat, P=1.600,0 m2. Projektovanje. | 2015 |
"DM NIVETA" d.o.o. | Bački Brestovac | Upravno-proizvodni objekat, P=380,0 m2. Projektovanje. | 2015 |
"TIGAR Tyres" Srbija "MICHELIN" Francuska | Pirot | Proizvodni objekat - Valjara i aneks administracije - II faza. P=10.200 m2. Projektovanje. | 2015 |
"Univerexport" d.o.o. Novi Sad |
Novi Bečej | Maloprodajni objekat, P=950 m2. Projektovanje. | 2015 |
Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. Subotica |
Ruma | Maloprodajni objekat, P=1.000 m2. Projektovanje. | 2015 |
STREIT NOVA d.o.o. Francuska |
Stara Pazova | Proizvodni objekat sa administrativnom zgradom, II faza. P= 6.600 m2. Projektovanje i nadzor. |
2014/15 |
VETERINARSKI ZAVOD "SUBOTICA" a.d. | Subotica | Objekat za proizvodnju virusnih vakcina za upotrebu u veterini. P=5.350 m2. Projektovanje. | 2014 |
Ravago Premix d.o.o. | Feketić | Proizvodno - skladišni objekat. P=2.100 m2. Projektovanje. | 2014 |
STOP.SHOP.2 d.o.o. Beograd | Subotica | Retail park, I faza. P=8.300 m2. Projektovanje. | 2014 |
"TIGAR Tyres" Srbija "MICHELIN" Francuska | Pirot | Proizvodni objekat - Valjara i aneks administracije - I faza. P=20.000 m2. Projektovanje. | 2014 |
DELTA DMD | Nova Pazova | Skladišni objekat, I faza. Površina cca. P=18.000 m2. Projektovanje. | 2014 |
"TIGAR Tyres" Srbija "MICHELIN" Francuska | Pirot | Proizvodna hala i aneks administracije sa pratećim objektima i magacin sirovina - I i II faza. Površina cca. P=115.000 m2. Projektovanje. | 2013/2014 |
SIKA Švajcarska | Šimanovci | Proizvodno skladišni objekat sa upravnom zgradom. P=6.000 m2. Projektovanje. | 2013/2014 |
NORTH KARTON Rusija | Jagodina | Kompleks fabrike kartona. P= 17.000 m2. Projektovanje. | 2013/2014 |
STREIT NOVA d.o.o. Francuska | Stara Pazova | Proizvodni objekat sa administrativnom zgradom P= 8.200 m2. I faza. Projektovanje. | 2013 |
"SWAROVSKI SUBOTICA" d.o.o. Beograd | Subotica | Proizvodni objekat za preradu poluproizvoda od stakla u finalni proizvod, Kompleks "A", Faza I. P= 15.500 m2. Projektovanje. | 2012-2014 |
DELHAIZE SERBIA d.o.o. | Nova Pazova | Centralno distributivno skladište prehrambene robe – I faza. P= 98.550 m2. Projektovanje. | 2012-2014 |
GRAD SUBOTICA za potrebe KUD "Palić" | Palić | Dom kulture Palić, P=cca 1.050 m2. Projektovanje. | 2012/2013 |
"GRANOLIS" d.o.o. Novi Sad | Subotica | Podno skladište za žitarice sa pratećim objektima. P= 12.850 m2. Projektovanje. | 2012/2013 |
"CIM GAS" d.o.o. "YUMOL" d.o.o. "ROTEL" d.o.o. | Subotica | Višeporodični stambeno-poslovni objekti u Tolstojevoj ulici, Po+P+4, Lamele "A" i "B". P=cca 7.400 m2. Projektovanje. | 2011/2016 |
"MERIT INVEST" d.o.o. Subotica | Subotica | Višeporodični stambeni objekti u ulici Henrika Sijenkijeviča, P+1+Pk, P=cca 1.000 m2. Projektovanje i nadzor. | 2012 |
"MERIT INVEST" d.o.o. Subotica | Zlatibor | Višeporodični stambeni objekti Su+P+1+Pk i Su+P+1, P=cca1.450 m2 Projektovanje. | 2012 |
VETERINARSKI ZAVOD "SUBOTICA" a.d. | Subotica | Magacin ambalaže i gotovih proizvoda za upotrebu u veterini, P=cca1.635 m2 Projektovanje. | 2012 |
"MD INŽENJERING SU" d.o.o. Subotica | Subotica | Višeporodični stambeno-poslovni objekat u Ulici Vase Stajića, P=3.450 m2. Projektovanje. | 2012/14 |
"EXPRES SERVIS" d.o.o. | Subotica | Višeporodični stambeni objekat u Ulici Huga Badalića, P=3.865 m2. Projektovanje | 2012/13 |
DELHAIZE SERBIA d.o.o. | Subotica | Rekonstrukcija i adaptacija postojećeg poslovnog prostora. P=2.500 m2. Projektovanje i nadzor. | 2012 |
JP "POSLOVNI PROSTOR" | Novi Sad | Rekonstrukcija i dogradnja stadiona "Karađorđe", jugozapadna, južna i istočna tribina. P=cca 4.750 m2. | 2012 |
DELHAIZE SERBIA d.o.o. | Smederevska Palanka | Poslovni objekat-trgovina mešovitom robom. P=cca 1.025 m2. Projektovanje. | 2011 i 2012 |
OPŠTINA VRBAS | Vrbas | Centralno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Vrbasa i Kule – komandna zgrada, P=cca 540 m2. Projektovanje. | 2011 |
TOMING – Consulting d.o.o., Beograd | Čačak | Retail park, P=cca 7.100 m2. Projektovanje. | 2011 |
